![]() | Blogito ergo sum! All Wilbert finds interesting, and you probably too! Since 2006. |


![]() | PD7N Volg mij op Twitter. |
Hoogst experimenteel!
Alleen kijken, niet luisteren! :-)
Ontvangen wordt er met de ICOM R-1500, doorgaans aangesloten op de discone antenne.
Tip: richt je antenne eens op JO21fx, Berkel en Rodenrijs en kijk hoe je hier binnen komt! Gescand worden o.a. 51,510 MHz, 144,7625 MHz en 432,525 MHz alsmede diverse repeaters (in- en uitgang!) en oproepfrequenties.
Ik ben vaak QRV op 434,7375 MHz met D(T)CS code 255.
Onlangs kwam ik de volgende websites tegen. Klik op de thumbnails. Met dank aan Stumble Upon.
Met de volgende stations heb ik verbinding gemaakt:
| datum | call | naam | QTH | afstand | band | modus | evenement |
| december 2010 | PA6QPO | Jack | Cothen | 70cm | FM | ||
| november 2010 | PI4DHG | Tudor | Rijswijk Hoeve Ypenburg | 17 km | 2m | FM | VRZA QSO-PARTY |
| october 2010 | PD2RC | Dirk | Katwijk | 23 km | 2m | SSTV | |
| PA3EKI | Jaap | Capelle A/d Ijssel | 8 km | 2m | FM | ||
| LA5ZO/P | Geir | Northsea, Oil Platform | 726 km | 2m | FM | ||
| OY1OF | Olavur | Faroe Islands | 1302 km | 2m | FM | ||
| G0LWK | Steve | Nottingham | 394 km | 2m | FM | ||
| G6DMG | Steve | Worcester | 456 km | 2m | FM | ||
| PA3GCI | Peter | Den Haag | 14 km | 70cm | FM | ||
| PA3GPN | Sjaak | Den Haag | 14 km | 70cm | FM | ||
| PA3JWC | Jack | Cothen | 57 km | 70cm | FM | ||
| september 2010 | PD1TAK | Merijntje | Den Haag | 14 km | 70cm | FM | |
| PE2MTR | Henk | Voorburg | 10 km | 70cm | FM | ||
| PI4VRZ | Angela | Lopik | 2m | FM | |||
| august 2010 | PA6LL/LH | Wim | Rotterdam | 2m | FM | ||
| PA14SCH/LH | Tudor | Scheveningen | 17 km | 2m | FM | ||
| PI4F/LH | Ferdi | Callandkanaal | 23 km | 2m | FM | ||
| PA6SCH/LH | Tony | Scheveningen | 17 km | 2m | FM | ||
| PA6GDR/LH | Ruud | Goedereede | 39 km | 2m | FM | ||
| PI4VNW/LH | Huib | Hoek Van Holland | 2m | FM | |||
| PA6LH/LH | Marc | Egmond Aan Zee | 70 km | 2m | FM | ||
| PA6SB/LH | Simon | Oostvoorne | 27 km | 2m | FM | ||
| PE1OPM/LH | Will | Willemstad | 33 km | 2m | FM | ||
| PI9NHL/LH | Kees | Hellevoetsluis | 30 km | 2m | FM | ||
| PA10SCH/LH | Ruud | Scheveningen | 17 km | 2m | FM | ||
| may 2010 | PA100SN | Dennis | Nieuwegein | 46 km | 2m | FM | |
| PA100VLG | Anne | Utrecht | 47 km | 2m | FM | ||
| PI4VNW | Wim | 15 km | 2m | FM | |||
| april 2010 | PD1DER | Wander | Hazerswoude | 21 km | 2m | SSB | |
| PD1TC | Flip | Den Helder | 108 km | 2m | SSB | ||
| PD4JP | Pierre | Rotterdam | 8 km | 2m | SSB | ||
| PI4VGZ | Berend | Hilversum | 58 km | 2m | FM | ||
| PD0DPS | Fred | Sneek | 139 km | 2m | FM | ||
| PI65RCG | Jan En Riet | Hilversum | 58 km | 2m | FM | ||
| PD4TH | Ton | Delft | 6 km | 2m | FM | ||
| PA3JQD | Simon | Hellevoetsluis | 27 km | 2m | SSB | ||
| PA100SCOUT/J | Quinten | Den Haag | 2m | FM | |||
| PD7BS | Berend | Den Haag | 14 km | 70cm | FM | ||
| march 2010 | G0BBB | Uri | Nuptown | 361 km | 2m | SSB | |
| PD0FSB | Frits | Alkmaar | 75 km | 2m | SSB | ||
| DK3EE | Thom | Verl | 280 km | 2m | SSB | ||
| M0FGH | 268 km | 2m | SSB | ||||
| PA3JWC | Jack | Cothen | 57 km | 2m | FM | ||
| PA3CTA | Willem | Delft | 6 km | 70cm | FM | ||
| PE1KL | Kees | Waspik | 48 km | 2m | SSB | ||
| PE1RUL | Jan | Zevenbergen | 40 km | 2m | SSB | VLC 2010 03 | |
| PI4FRG | Douwe | Leeuwarden | 164 km | 2m | FM | VLC 2010 03 | |
| PA4SDV | Stan | Amsterdam | 47 km | 2m | FM | VLC 2010 03 | |
| PD1GWF | Gerben | Standdaarbuiten | 43 km | 2m | FM | VLC 2010 03 | |
| PC1C | Walter | Tilburg | 58 km | 2m | FM | VLC 2010 03 |
Thanks for QSO and 73!
| VHF Aurora : | |
| 144 MHz Es: |
| van The DXrobot |
| Today's MUF & Es : |
| van MMMonVHF |
Met de volgende stations heb ik onlangs verbinding gemaakt:
Thanks for QSO and 73!



Mijn gegevens vind je op mijn Google profiel.